คำถามวันนี้ (Today)
9 ครั้ง
คำถามสะสมเดือนนี้
275 ครั้ง
คู่มือที่ AI กำลังอ่านอยู่
18 เล่ม
ความเร็วเฉลี่ย AI ตอบกลับ
11.8 วินาที
สถิติการสอบถามย้อนหลัง 7 วัน
หมวดหมู่งานยอดฮิต
อันดับคู่มือและแบบประเมินที่มีการดาวน์โหลด/เปิดอ่านสูงสุด (Top Downloads)
ยอดเปิดอ่านรวม 59 ครั้ง
| อันดับ | ชื่อคู่มือ / แบบประเมิน | หมวดหมู่งาน | ยอดเปิดอ่าน (ครั้ง) | เปิดอ่าน |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | แบบประเมิน EHA-1001 | EHA | 19 | เปิดอ่าน |
| 🥈 | คู่มือแนวทางการออกคำสั่งทางปกครองตาม พรบ.สาสุข 2535 ฉบับแก้ไข-8พค68 | กฎหมายและคำสั่งทางปกครอง | 9 | เปิดอ่าน |
| 🥉 | แบบประเมิน EHA-1003 | EHA | 7 | เปิดอ่าน |
| 4 | แบบประเมิน EHA-1002 | EHA | 7 | เปิดอ่าน |
| 5 | คู่มือการใช้งาน E-manifest สำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) | การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ | 5 | เปิดอ่าน |
บันทึกประวัติการสอบถามรายบุคคลสงวนไว้สำหรับผู้ดูแลระบบ
เพื่อความปลอดภัยและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)